DóLAR FECHA COM QUEDA, APóS OS DADOS DE INFLAçãO NOS EUA E NO BRASIL

O dólar fechou com baixa expressiva frente ao real nesta sexta-feira, refletindo o clima de maior apetite por risco nos mercados após os dados de inflação nos EUA e no Brasil e a decisão do ministro Cristiano Zanin (STF) de suspender a desoneração fiscal de setores e municípios.

O PCE, o dado de inflação preferido do Fed, veio em linha com as expectativas, afastando momentaneamente o receio de que o Fed inicie o ciclo de aperto monetário mais tarde neste ano.

Por aqui, o IPCA-15 ficou abaixou do esperado, colaborando para empurrar os juros futuros para baixo e aumentar o apetite pelas ações, tirando pressão também do câmbio. Já a decisão de Zanin, se for confirmada pelo plenário virtual do STF, pode trazer um alívio importante nas contas fiscais do governo neste ano, da ordem de R$ 15,8 bilhões.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,91%, a R$ 5,1163, após oscilar entre R$ 5,1092 e R$ 5,1706. Na semana, amoeda recuou 1,60%. Às 17h05, o dólar futuro para maio caía 0,93%, a R$ 5,1175.

Lá fora, o índice DXY marcava alta de 0,38%, aos 105,996 pontos. O euro caía 0,27%, para US$ 1,0700. A libra perdia 0,10%, a US$ 1,2498. E o iene batia novo recorde de desvalorização (+1,47%), cotado a 157,880 ienes por dólar.

Data Compra Venda Variação Variação
01/4/2024 5,0585 5,0591 0,87% 0,0438
 02/4/2024  5,0576 5,0582 -0,02% -0,0009
03/4/2024 5,0398 5,0404 -0,35% -0,0178
04/4/2024 5,0495 5,0501 0,19% 0,0097
05/4/2024 5,0647 5,0648 0,29% 0,0244
08/4/2024 5,0306 5,0307 -0,67% -0,0341
09/4/2024 5,0069 5,007 -0,47% -0,0237
10/4/2024 5,0773 5,0774 1,41% 0,0704
11/04/2024 5,0899 5,09 0,25% 0,0126
12/04/2024 5,1206 5,1212 0,61% 0,0312
15/04/2024 5,1846 5,1847 1,24% 0,0635
16/04/2024 5,2691 5,2697 1,64% 0,085
17/04/2024 5,2433 5,2434 -0,5% -0,0263
18/04/2024 5,2491 5,2497 0,12% 0,0063
19/04/2024 5,1988 5,1994 -0,96% -0,044
22/04/2024 5,1681 5,1687 -0,59% -0,0307
23/04/2024 5,1303 5,1304 -0,74% -0,0383
24/04/2024 5,1471 5,1477 0,34% -0,021
25/04/2024 5,164 5,162 0,28% 0,0143
26/04/2024 5,1162 5,1163 -0,89% -0,0457

💵 Está pensando em viajar? Faça a conversão de moedas gratuitamente!

🇧🇷 – US$ 1 = R$ 5,11

🇪🇺 – US$ 1 = €$ 0,93

🇬🇧 – US$ 1 = £$ 0,80

(Com informações da Reuters, BDM Online e Uol)

2024-04-26T20:20:07Z dg43tfdfdgfd