DóLAR FECHA PRATICAMENTE ESTáVEL, COM INVESTIDORES MOSTRANDO CAUTELA ANTES DA REUNIãO DO FED

O dólar encerrou a segunda-feira praticamente estável diante do real, com investidores mostrando alguma cautela antes da reunião do Fed, na quarta-feira, quando o mercado brasileiro estará fechado.

A movimentação em torno do fechamento da ptax de abril e a rolagem de contratos futuros chegaram a empurrar a moeda para a casa dos R$ 5,10 no começo da tarde, assim como o maior apetite dos investidores por ações na bolsa brasileira.

Porém, a notícia de que o Tesouro americano vai precisar de mais recursos do que o previsto anteriormente para financiar o governo dos EUA no segundo trimestre trouxe o risco fiscal de volta ao radar e piorou o humor dos investidores na última hora da sessão.

O dólar à vista fechou quase estável (-0,02%), a R$ 5,1153, após oscilar entre R$ 5,1029 e R$ 5,1205. Às 17h03, o dólar futuro para maio caía 0,18%, a R$ 5,1160.

Lá fora, o índice DXY recuava 0,30%, para 105,624 pontos. O euro subia 0,27%, para US$ 1,0721. E a libra ganhava 0,55%, para US$ 1,2562

Data Compra Venda Variação Variação
01/4/2024 5,0585 5,0591 0,87% 0,0438
 02/4/2024  5,0576 5,0582 -0,02% -0,0009
03/4/2024 5,0398 5,0404 -0,35% -0,0178
04/4/2024 5,0495 5,0501 0,19% 0,0097
05/4/2024 5,0647 5,0648 0,29% 0,0244
08/4/2024 5,0306 5,0307 -0,67% -0,0341
09/4/2024 5,0069 5,007 -0,47% -0,0237
10/4/2024 5,0773 5,0774 1,41% 0,0704
11/04/2024 5,0899 5,09 0,25% 0,0126
12/04/2024 5,1206 5,1212 0,61% 0,0312
15/04/2024 5,1846 5,1847 1,24% 0,0635
16/04/2024 5,2691 5,2697 1,64% 0,085
17/04/2024 5,2433 5,2434 -0,5% -0,0263
18/04/2024 5,2491 5,2497 0,12% 0,0063
19/04/2024 5,1988 5,1994 -0,96% -0,044
22/04/2024 5,1681 5,1687 -0,59% -0,0307
23/04/2024 5,1303 5,1304 -0,74% -0,0383
24/04/2024 5,1471 5,1477 0,34% -0,021
25/04/2024 5,164 5,162 0,28% 0,0143
26/04/2024 5,1162 5,1163 -0,89% -0,0457
29/04/2024 5,1142 5,1148 -0,03% -0,0015

💵 Está pensando em viajar? Faça a conversão de moedas gratuitamente!

🇧🇷 – US$ 1 = R$ 5,11

🇪🇺 – US$ 1 = €$ 0,93

🇬🇧 – US$ 1 = £$ 0,79

(Com informações da Reuters, BDM Online e Uol)

2024-04-29T20:16:55Z dg43tfdfdgfd